| Weisswein (3/8 Flaschen) | CHF¹ |
| Fläscher RieslingxSylvaner Bovel 2006, Marugg Herrschaft | 25.— |
| Chardonnay 2006, Hermann Herrschaft | 58.— |
| Aigles les Murailles 2007, Badoux Waadtland | 25.— |
| Chablis Vaillons 1er cru 2007, William Fèvre | 48.— |
| Puligny-Montrachet "Champ Canet" 2005, Sauzet | 85.— |
| Sancerre AC Domaine de Sarry 2006, Brock Loire | 40.— |
| Chardonnay Löwengang 2005, Lageder Südtirol | 50.— |
| Rotwein (3/8 Flaschen) | CHF¹ |
| Pinot Noir 2007, Stäger, 5dl | 52.— |
| Pannobile 2004, Achs, Burgenland | 47.— |
| Châteauneuf-du-Pape 2006, Beaucastel | 92.— |
| Nuits St. Georges "Clos des Forest" 1999, Arlot | 62.— |
| Château Poujeaux 1999, Haut-Médoc | 42.— |
| Château Beaumont 1996, Haut-Médoc | 42.— |
| Château Gruaud Larose 2000, St. Julien | 92.— |
| Château Branaire Duluc Ducru 1995, St. Julien | 58.— |
| Amarone Monte Olmi 2001, Tedesci Toscana | 70.— |
| Barbaresco 2001, Gaja Piemont | 180.— |
| Sito Moresco 2006, Gaja Piemont | 60.— |
¹) Preise in CHF; alle Angaben ohne Gewähr




