| Liechtenstein und Schweiz | CHF¹ |
| Vaduzer Pinot noir2007Fürstliche Domäne, Vaduz | 52.—5 dl35.— |
| Cuvée Symphonie2007Weingut Gstöhl, Castellum, Eschen | 58.— |
| Pinot noir « Der Mattmann »2006Cicero Weinbau, Zizers | 88.— |
| Pinot noir Spiger2005Donatsch, Malans | 78.— |
| Pinot noir "H"2006Christian Hermann, Fläsch | 110.— |
| Pinot noir2006Daniel und Martha Gantenbein, Fläsch | 125.— |
| Österreich | |
| Blaufränkisch Reihburg2003Weingut Schiefer | 120.— |
| Perwolff Cuvée2006Weingut Krutzler | 140.— |
| Blaufränkisch Reserve2004Weingut Krutzler | 76.— |
| Ried Hallebühl2004Umathum | 98.— |
| Pannobile2006Paul Achs | 88.— |
| Italien | |
| Piemont | |
| Barbera Bricco della Bigotta2005Giacomo Bologna | 130.— |
| Barbaresco1996Vigneto Brich Ronchi, Rocca Albino | 115.— |
| Barolo Roggeri2004Ciabot Berton | 90.— |
| Veneto | |
| Amarone Monte Olmi Tedeschi2005 | 138.— |
| Amarone Sortilegio Baltieri2005 | 115.— |
| Toscana | |
| Chianti Classico2004San Giusto a Rentennano | 64.— |
| Castello di Ama Chianti Classico2004 | 84.— |
| Tignanello Antinori2004/2005 | 190.— |
| Ornellaia Antinori2001/2005 | 260.— |
| Magari Ca' Marcanda, Angelo Gaja2005 | 130.— |
| Flaccianello, Fontodi2004 | 160.— |
| Spanien / Portugal | |
| Rioja Solar de Mendieta Gran Reserva2001 | 98.— |
| Ribera del Duero CO Emilio Moro2005 | 78.— |
| Malleolus DO Emilio Moro2005 | 125.— |
| Culmen del LAN Reserva2001 | 160.— |
| Tres Bagos Grand Escolha, Portugal2001 | 120.— |
| Australien | |
| Shiraz Wirra Wirra R.S.W.2002Mc Laren Vale | 86.— |
| Frankreich | |
| Côte-du-Rhône | |
| Côte-Rôtie La Mordorée Chapoutier1993 | 187.— |
| Hermitage La Sizeranne1997/1999Chapoutier | 110.— |
| Hermitage Chave1997/1999 | 195.— |
| Châteauneuf-du-Pape Beaucastel2000 | 135.— |
| Burgund | |
| Clos de la Roche Dujac1994 | 170.— |
| Volnay-Santenots-du-Milieu1999Comtes Lafon | 130.— |
| Monthélie Les Duresses Comte Lafon1999 | 72.— |
| Nuits St. Georges Clos des Fôrets St.Georges1999Domaine de l'Arlot | 140.— |
| Gevrey Chambertin Clos St. Jacques1999Armand Rousseau | 245.— |
| Morey St. Denis Cuvée des Allouetes1996Ponsot | 110.— |
| Clos des Lambrays AC1996 | 125.— |
| Chambolle-Musigny AC Comte de Vogüe 2005 | 150.— |
| Bordeaux | |
| Château Haut-Bages Liberal Pauillac1990 | 135.— |
| Château Clerc Milon Pauillac1996/2000/2005 | 140.— |
| Château Duhart Milon Rothschild1989/2000Pauillac | 90.— |
| Château Latour Pauillac1995 | 880.— |
| Clos de l'Oratoire St. Emilion1998/1999 | 110.— |
| Château Canon-la-Gaffelière1999St. Emilion | 140.— |
| Château Berliquet Grand cru St.Emilion2000 | 130.— |
| Château de Francs « Les Cerisier »2000 | 73.— |
| Château Meyney St. Estèphe1995 | 82.— |
| Château Phelan Ségur St. Estèphe1995 | 92.— |
| Château La Conseillante Pomerol1993 | 145.— |
| Château Léoville-Barton1993/1996St. Julien | 145.— |
| Château Chasse-Spleen Haut-Médoc1996 | 92.— |
| Chile | CHF¹ |
| Casa Lapostolle2006Merlot Cuvée Alexandre, Rapel Valley | 62.— |
| Almaviva1998Philippe de Rothschild & Concha y Toro | 160.— |
| USA | CHF¹ |
| Bacio Divino1996 | 115.— |
| Cabernet Sauvignon "Monte Bello"1997Ridge | 250.— |
| Merlot Sangiacomo Ravenswood1996 | 98.— |
| Cabernet Sauvignon Corison1998 | 160.— |
| Cabernet Sauvignon Special Selection1995 | 260.— |
¹) Preise in CHF; alle Angaben ohne Gewähr




